Invalidez – Nivel de Cobertura (% respecto ingresos)

Nivel de Cobertura (% respecto ingresos)

Nivel de Cobertura (% respecto ingresos)

wdt_ID wdt_created_by wdt_created_at wdt_last_edited_by wdt_last_edited_at País Tema Nivel de Cobertura % respecto ingresos1 Nivel de Cobertura % respecto ingresos Año datos Fuente
1 sysadmin 02/03/2025 09:54 AM sysadmin 02/03/2025 09:54 AM Argentina Prestaciones Invalidez 70,00 70% 2024 BISSI
2 sysadmin 02/03/2025 09:54 AM sysadmin 02/03/2025 09:54 AM Bolivia Prestaciones Invalidez 70,00 70% 2023 BISSI
3 sysadmin 02/03/2025 09:54 AM sysadmin 02/03/2025 09:54 AM Brasil Prestaciones Invalidez 60,00 60% 2023 BISSI
4 sysadmin 02/03/2025 09:54 AM sysadmin 02/03/2025 09:54 AM Chile Prestaciones Invalidez 70,00 70% 2023 BISSI
5 sysadmin 02/03/2025 09:54 AM sysadmin 02/03/2025 09:54 AM Colombia Prestaciones Invalidez 45,00 45% 2023 BISSI
6 sysadmin 02/03/2025 09:54 AM sysadmin 02/03/2025 09:54 AM Costa Rica Prestaciones Invalidez 52,20 52,2% 2024 BISSI
7 sysadmin 02/03/2025 09:54 AM sysadmin 02/03/2025 09:54 AM Cuba Prestaciones Invalidez 50,00 50% 2024 BISSI
8 sysadmin 02/03/2025 09:54 AM sysadmin 02/03/2025 09:54 AM Ecuador Prestaciones Invalidez 50,00 50% 2023 BISSI
9 sysadmin 02/03/2025 09:54 AM sysadmin 02/03/2025 09:54 AM El Salvador Prestaciones Invalidez 40,00 40% 2024 BISSI
10 sysadmin 02/03/2025 09:54 AM sysadmin 02/03/2025 09:54 AM España Prestaciones Invalidez 100,00 100% 2024 BISSI
11 sysadmin 02/03/2025 09:54 AM sysadmin 02/03/2025 09:54 AM Guatemala Prestaciones Invalidez 50,00 50% 2024 BISSI
12 sysadmin 02/03/2025 09:54 AM sysadmin 02/03/2025 09:54 AM Honduras Prestaciones Invalidez 40,00 40% 2024 BISSI
13 sysadmin 02/03/2025 09:54 AM sysadmin 02/03/2025 09:54 AM México Prestaciones Invalidez 0,00 N/A 2024 BISSI
14 sysadmin 02/03/2025 09:54 AM sysadmin 02/03/2025 09:54 AM Nicaragua Prestaciones Invalidez 0,00 N/A 2024 BISSI
15 sysadmin 02/03/2025 09:54 AM sysadmin 02/03/2025 09:54 AM Panamá Prestaciones Invalidez 60,00 60% 2024 BISSI
16 sysadmin 02/03/2025 09:54 AM sysadmin 02/03/2025 09:54 AM Paraguay Prestaciones Invalidez 50,00 50% 2023 BISSI
17 sysadmin 02/03/2025 09:54 AM sysadmin 02/03/2025 09:54 AM Perú Prestaciones Invalidez 70,00 70% 2023 BISSI
18 sysadmin 02/03/2025 09:54 AM sysadmin 02/03/2025 09:54 AM Portugal Prestaciones Invalidez 0,00 N/A 2023 BISSI
19 sysadmin 02/03/2025 09:54 AM sysadmin 02/03/2025 09:54 AM República Dominicana Prestaciones Invalidez 60,00 60% 2024 BISSI
20 sysadmin 02/03/2025 09:54 AM sysadmin 02/03/2025 09:54 AM Uruguay Prestaciones Invalidez 65,00 65% 2023 BISSI
21 sysadmin 02/03/2025 09:54 AM sysadmin 02/03/2025 09:54 AM Venezuela Prestaciones Invalidez 0,00 N/A 2023 BISSI

Fuentes

BISSI