Requisito de acceso en Cotizaciones (en meses)
Requisito de acceso en Cotizaciones (en meses)
wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | País | Tema | Requisito de acceso en Cotizaciones en meses1 | Requisito de acceso en Cotizaciones en meses | Año datos | Fuente |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | sysadmin | 02/03/2025 09:51 AM | sysadmin | 02/03/2025 09:51 AM | Argentina | Prestaciones Invalidez | 30 | 30 | 2024 | BISSI |
2 | sysadmin | 02/03/2025 09:51 AM | sysadmin | 02/03/2025 09:51 AM | Bolivia | Prestaciones Invalidez | 60 | 60 | 2023 | BISSI |
3 | sysadmin | 02/03/2025 09:51 AM | sysadmin | 02/03/2025 09:51 AM | Brasil | Prestaciones Invalidez | 12 | 12 | 2023 | BISSI |
4 | sysadmin | 02/03/2025 09:51 AM | sysadmin | 02/03/2025 09:51 AM | Chile | Prestaciones Invalidez | 0 | N/A | 2023 | BISSI |
5 | sysadmin | 02/03/2025 09:51 AM | sysadmin | 02/03/2025 09:51 AM | Colombia | Prestaciones Invalidez | 12 | 12 | 2023 | BISSI |
6 | sysadmin | 02/03/2025 09:51 AM | sysadmin | 02/03/2025 09:51 AM | Costa Rica | Prestaciones Invalidez | 24 | 24 | 2024 | BISSI |
7 | sysadmin | 02/03/2025 09:51 AM | sysadmin | 02/03/2025 09:51 AM | Cuba | Prestaciones Invalidez | 0 | N/A | 2024 | BISSI |
8 | sysadmin | 02/03/2025 09:51 AM | sysadmin | 02/03/2025 09:51 AM | Ecuador | Prestaciones Invalidez | 120 | 120 | 2023 | BISSI |
9 | sysadmin | 02/03/2025 09:51 AM | sysadmin | 02/03/2025 09:51 AM | El Salvador | Prestaciones Invalidez | 36 | 36 | 2024 | BISSI |
10 | sysadmin | 02/03/2025 09:51 AM | sysadmin | 02/03/2025 09:51 AM | España | Prestaciones Invalidez | 0 | N/A | 2024 | BISSI |
11 | sysadmin | 02/03/2025 09:51 AM | sysadmin | 02/03/2025 09:51 AM | Guatemala | Prestaciones Invalidez | 120 | 120 | 2024 | BISSI |
12 | sysadmin | 02/03/2025 09:51 AM | sysadmin | 02/03/2025 09:51 AM | Honduras | Prestaciones Invalidez | 36 | 36 | 2024 | BISSI |
13 | sysadmin | 02/03/2025 09:51 AM | sysadmin | 02/03/2025 09:51 AM | México | Prestaciones Invalidez | 58 | 58 | 2024 | BISSI |
14 | sysadmin | 02/03/2025 09:51 AM | sysadmin | 02/03/2025 09:51 AM | Nicaragua | Prestaciones Invalidez | 35 | 35 | 2024 | BISSI |
15 | sysadmin | 02/03/2025 09:51 AM | sysadmin | 02/03/2025 09:51 AM | Panamá | Prestaciones Invalidez | 60 | 60 | 2024 | BISSI |
16 | sysadmin | 02/03/2025 09:51 AM | sysadmin | 02/03/2025 09:51 AM | Paraguay | Prestaciones Invalidez | 92 | 92 | 2023 | BISSI |
17 | sysadmin | 02/03/2025 09:51 AM | sysadmin | 02/03/2025 09:51 AM | Perú | Prestaciones Invalidez | 0 | N/A | 2023 | BISSI |
18 | sysadmin | 02/03/2025 09:51 AM | sysadmin | 02/03/2025 09:51 AM | Portugal | Prestaciones Invalidez | 36 | 36 | 2023 | BISSI |
19 | sysadmin | 02/03/2025 09:51 AM | sysadmin | 02/03/2025 09:51 AM | República Dominicana | Prestaciones Invalidez | 0 | N/A | 2024 | BISSI |
20 | sysadmin | 02/03/2025 09:51 AM | sysadmin | 02/03/2025 09:51 AM | Uruguay | Prestaciones Invalidez | 24 | 24 | 2023 | BISSI |
21 | sysadmin | 02/03/2025 09:51 AM | sysadmin | 02/03/2025 09:51 AM | Venezuela | Prestaciones Invalidez | 100 | 100 | 2023 | BISSI |
Fuentes
BISSI