Invalidez – Requisito de acceso como Nivel de invalidez (% de incapacidad para trabajar)

Requisito de acceso como Nivel de invalidez (% de incapacidad para trabajar)

Requisito de acceso como Nivel de invalidez (% de incapacidad para trabajar)

wdt_ID wdt_created_by wdt_created_at wdt_last_edited_by wdt_last_edited_at País Tema Requisito de acceso como Nivel de invalidez1 Requisito de acceso como Nivel de invalidez Año datos Fuente
1 sysadmin 02/03/2025 09:48 AM sysadmin 02/03/2025 09:48 AM Argentina Prestaciones Invalidez 66,00 66% 2024 BISSI
2 sysadmin 02/03/2025 09:48 AM sysadmin 02/03/2025 09:48 AM Bolivia Prestaciones Invalidez 50,00 50% 2023 BISSI
3 sysadmin 02/03/2025 09:48 AM sysadmin 02/03/2025 09:48 AM Brasil Prestaciones Invalidez 0,00 0% 2023 BISSI
4 sysadmin 02/03/2025 09:48 AM sysadmin 02/03/2025 09:48 AM Chile Prestaciones Invalidez 66,60 66,6% 2023 BISSI
5 sysadmin 02/03/2025 09:48 AM sysadmin 02/03/2025 09:48 AM Colombia Prestaciones Invalidez 50,00 50% 2023 BISSI
6 sysadmin 02/03/2025 09:48 AM sysadmin 02/03/2025 09:48 AM Costa Rica Prestaciones Invalidez 66,00 66% 2024 BISSI
7 sysadmin 02/03/2025 09:48 AM sysadmin 02/03/2025 09:48 AM Cuba Prestaciones Invalidez 0,00 0% 2024 BISSI
8 sysadmin 02/03/2025 09:48 AM sysadmin 02/03/2025 09:48 AM Ecuador Prestaciones Invalidez 0,00 0% 2023 BISSI
9 sysadmin 02/03/2025 09:48 AM sysadmin 02/03/2025 09:48 AM El Salvador Prestaciones Invalidez 0,00 0% 2024 BISSI
10 sysadmin 02/03/2025 09:48 AM sysadmin 02/03/2025 09:48 AM España Prestaciones Invalidez 33,00 33% 2024 BISSI
11 sysadmin 02/03/2025 09:48 AM sysadmin 02/03/2025 09:48 AM Guatemala Prestaciones Invalidez 0,00 0% 2024 BISSI
12 sysadmin 02/03/2025 09:48 AM sysadmin 02/03/2025 09:48 AM Honduras Prestaciones Invalidez 0,00 0% 2024 BISSI
13 sysadmin 02/03/2025 09:48 AM sysadmin 02/03/2025 09:48 AM México Prestaciones Invalidez 75,00 75% 2024 BISSI
14 sysadmin 02/03/2025 09:48 AM sysadmin 02/03/2025 09:48 AM Nicaragua Prestaciones Invalidez 0,00 0% 2024 BISSI
15 sysadmin 02/03/2025 09:48 AM sysadmin 02/03/2025 09:48 AM Panamá Prestaciones Invalidez 0,00 0% 2024 BISSI
16 sysadmin 02/03/2025 09:48 AM sysadmin 02/03/2025 09:48 AM Paraguay Prestaciones Invalidez 0,00 0% 2023 BISSI
17 sysadmin 02/03/2025 09:48 AM sysadmin 02/03/2025 09:48 AM Perú Prestaciones Invalidez 66,60 66,6% 2023 BISSI
18 sysadmin 02/03/2025 09:48 AM sysadmin 02/03/2025 09:48 AM Portugal Prestaciones Invalidez 100,00 100% 2023 BISSI
19 sysadmin 02/03/2025 09:48 AM sysadmin 02/03/2025 09:48 AM República Dominicana Prestaciones Invalidez 67,00 67% 2024 BISSI
20 sysadmin 02/03/2025 09:48 AM sysadmin 02/03/2025 09:48 AM Uruguay Prestaciones Invalidez 0,00 0% 2023 BISSI
21 sysadmin 02/03/2025 09:48 AM sysadmin 02/03/2025 09:48 AM Venezuela Prestaciones Invalidez 66,60 66,6% 2023 BISSI

Fuentes

BISSI