Nivel de prestación (% salarial)
Nivel de prestación (% salarial)
wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | País | Tema | Nivel de prestación en % | Nivel de prestación en % | Año datos | Fuente |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | sysadmin | 02/03/2025 09:34 AM | sysadmin | 02/03/2025 09:34 AM | Argentina | Prestaciones Maternidad | 0,00 | 0% | 2024 | BISSI |
2 | sysadmin | 02/03/2025 09:34 AM | sysadmin | 02/03/2025 09:34 AM | Bolivia | Prestaciones Maternidad | 100,00 | 100% | 2023 | BISSI |
3 | sysadmin | 02/03/2025 09:34 AM | sysadmin | 02/03/2025 09:34 AM | Brasil | Prestaciones Maternidad | 100,00 | 100% | 2023 | BISSI |
4 | sysadmin | 02/03/2025 09:34 AM | sysadmin | 02/03/2025 09:34 AM | Chile | Prestaciones Maternidad | 0,00 | 0% | 2023 | BISSI |
5 | sysadmin | 02/03/2025 09:34 AM | sysadmin | 02/03/2025 09:34 AM | Colombia | Prestaciones Maternidad | 100,00 | 100% | 2023 | BISSI |
6 | sysadmin | 02/03/2025 09:34 AM | sysadmin | 02/03/2025 09:34 AM | Costa Rica | Prestaciones Maternidad | 0,00 | 0% | 2024 | BISSI |
7 | sysadmin | 02/03/2025 09:34 AM | sysadmin | 02/03/2025 09:34 AM | Cuba | Prestaciones Maternidad | 0,00 | 0% | 2024 | BISSI |
8 | sysadmin | 02/03/2025 09:34 AM | sysadmin | 02/03/2025 09:34 AM | Ecuador | Prestaciones Maternidad | 75,00 | 75% | 2023 | BISSI |
9 | sysadmin | 02/03/2025 09:34 AM | sysadmin | 02/03/2025 09:34 AM | El Salvador | Prestaciones Maternidad | 75,00 | 75% | 2024 | BISSI |
10 | sysadmin | 02/03/2025 09:34 AM | sysadmin | 02/03/2025 09:34 AM | España | Prestaciones Maternidad | 100,00 | 100% | 2024 | BISSI |
11 | sysadmin | 02/03/2025 09:34 AM | sysadmin | 02/03/2025 09:34 AM | Guatemala | Prestaciones Maternidad | 100,00 | 100% | 2024 | BISSI |
12 | sysadmin | 02/03/2025 09:34 AM | sysadmin | 02/03/2025 09:34 AM | Honduras | Prestaciones Maternidad | 66,00 | 66% | 2024 | BISSI |
13 | sysadmin | 02/03/2025 09:34 AM | sysadmin | 02/03/2025 09:34 AM | México | Prestaciones Maternidad | 60,00 | 60% | 2024 | BISSI |
14 | sysadmin | 02/03/2025 09:34 AM | sysadmin | 02/03/2025 09:34 AM | Nicaragua | Prestaciones Maternidad | 60,00 | 60% | 2024 | BISSI |
15 | sysadmin | 02/03/2025 09:34 AM | sysadmin | 02/03/2025 09:34 AM | Panamá | Prestaciones Maternidad | 0,00 | 0% | 2024 | BISSI |
16 | sysadmin | 02/03/2025 09:34 AM | sysadmin | 02/03/2025 09:34 AM | Paraguay | Prestaciones Maternidad | 100,00 | 100% | 2023 | BISSI |
17 | sysadmin | 02/03/2025 09:34 AM | sysadmin | 02/03/2025 09:34 AM | Perú | Prestaciones Maternidad | 0,00 | 0% | 2023 | BISSI |
18 | sysadmin | 02/03/2025 09:34 AM | sysadmin | 02/03/2025 09:34 AM | Portugal | Prestaciones Maternidad | 100,00 | 100% | 2023 | BISSI |
19 | sysadmin | 02/03/2025 09:34 AM | sysadmin | 02/03/2025 09:34 AM | República Dominicana | Prestaciones Maternidad | 0,00 | 0% | 2024 | BISSI |
20 | sysadmin | 02/03/2025 09:34 AM | sysadmin | 02/03/2025 09:34 AM | Uruguay | Prestaciones Maternidad | 100,00 | 100% | 2023 | BISSI |
21 | sysadmin | 02/03/2025 09:34 AM | sysadmin | 02/03/2025 09:34 AM | Venezuela | Prestaciones Maternidad | 66,60 | 66,6% | 2023 | BISSI |
Fuentes
BISSI