Nivel de prestación (período de cobertura máximo en meses)
Nivel de prestación (período de cobertura máximo en meses)
wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | País | Tema | Nivel de prestación (período de cobertura máximo en meses) | Nivel de prestación (período de cobertura máximo en meses) | Año datos | Fuente |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | sysadmin | 01/03/2025 08:38 PM | sysadmin | 01/03/2025 08:38 PM | Argentina | Prestaciones económicas por enfermedad | 6 | 6 | 2024 | BISSI |
23 | sysadmin | 01/03/2025 08:38 PM | sysadmin | 01/03/2025 08:38 PM | Bolivia | Prestaciones económicas por enfermedad | 0 | 0 | 2023 | BISSI |
24 | sysadmin | 01/03/2025 08:38 PM | sysadmin | 01/03/2025 08:38 PM | Brasil | Prestaciones económicas por enfermedad | 0 | 0 | 2023 | BISSI |
25 | sysadmin | 01/03/2025 08:38 PM | sysadmin | 01/03/2025 08:38 PM | Chile | Prestaciones económicas por enfermedad | 0 | 0 | 2023 | BISSI |
26 | sysadmin | 01/03/2025 08:38 PM | sysadmin | 01/03/2025 08:38 PM | Colombia | Prestaciones económicas por enfermedad | 6 | 6 | 2023 | BISSI |
27 | sysadmin | 01/03/2025 08:38 PM | sysadmin | 01/03/2025 08:38 PM | Costa Rica | Prestaciones económicas por enfermedad | 12 | 12 | 2024 | BISSI |
28 | sysadmin | 01/03/2025 08:38 PM | sysadmin | 01/03/2025 08:38 PM | Cuba | Prestaciones económicas por enfermedad | 0 | 0 | 2024 | BISSI |
29 | sysadmin | 01/03/2025 08:38 PM | sysadmin | 01/03/2025 08:38 PM | Ecuador | Prestaciones económicas por enfermedad | 6 | 6 | 2023 | BISSI |
30 | sysadmin | 01/03/2025 08:38 PM | sysadmin | 01/03/2025 08:38 PM | El Salvador | Prestaciones económicas por enfermedad | 0 | 0 | 2024 | BISSI |
31 | sysadmin | 01/03/2025 08:38 PM | sysadmin | 01/03/2025 08:38 PM | España | Prestaciones económicas por enfermedad | 12 | 12 | 2024 | BISSI |
32 | sysadmin | 01/03/2025 08:38 PM | sysadmin | 01/03/2025 08:38 PM | Guatemala | Prestaciones económicas por enfermedad | 65 | 6 y medio | 2024 | BISSI |
33 | sysadmin | 01/03/2025 08:38 PM | sysadmin | 01/03/2025 08:38 PM | Honduras | Prestaciones económicas por enfermedad | 65 | 6 y medio | 2024 | BISSI |
34 | sysadmin | 01/03/2025 08:38 PM | sysadmin | 01/03/2025 08:38 PM | México | Prestaciones económicas por enfermedad | 12 | 12 | 2024 | BISSI |
35 | sysadmin | 01/03/2025 08:38 PM | sysadmin | 01/03/2025 08:38 PM | Nicaragua | Prestaciones económicas por enfermedad | 12 | 12 | 2024 | BISSI |
36 | sysadmin | 01/03/2025 08:38 PM | sysadmin | 01/03/2025 08:38 PM | Panamá | Prestaciones económicas por enfermedad | 65 | 6 y medio | 2024 | BISSI |
37 | sysadmin | 01/03/2025 08:38 PM | sysadmin | 01/03/2025 08:38 PM | Paraguay | Prestaciones económicas por enfermedad | 65 | 6 y medio | 2023 | BISSI |
38 | sysadmin | 01/03/2025 08:38 PM | sysadmin | 01/03/2025 08:38 PM | Perú | Prestaciones económicas por enfermedad | 113 | 11 y 10 días | 2023 | BISSI |
39 | sysadmin | 01/03/2025 08:38 PM | sysadmin | 01/03/2025 08:38 PM | Portugal | Prestaciones económicas por enfermedad | 12 | 12 | 2024 | BISSI |
40 | sysadmin | 01/03/2025 08:38 PM | sysadmin | 01/03/2025 08:38 PM | República Dominicana | Prestaciones económicas por enfermedad | 0 | 0 | 2024 | BISSI |
41 | sysadmin | 01/03/2025 08:38 PM | sysadmin | 01/03/2025 08:38 PM | Uruguay | Prestaciones económicas por enfermedad | 12 | 12 | 2023 | BISSI |
42 | sysadmin | 01/03/2025 08:38 PM | sysadmin | 01/03/2025 08:38 PM | Venezuela | Prestaciones económicas por enfermedad | 12 | 12 | 2023 | BISSI |
Fuentes
BISSI