Prestaciones económicas por enfermedad – Cotización para acceder a cobertura (meses)

Cotización para acceder a cobertura (meses)

Cotización para acceder a cobertura (meses)

wdt_ID wdt_created_by wdt_created_at wdt_last_edited_by wdt_last_edited_at País Tema Cotización para acceder a cobertura (meses) Cotización para acceder a cobertura (meses) Año datos Fuente
1 sysadmin 25/02/2025 11:18 AM sysadmin 25/02/2025 11:18 AM Argentina Prestaciones económicas por enfermedad 0,0 0 2024 BISSI
2 sysadmin 25/02/2025 11:18 AM sysadmin 25/02/2025 11:18 AM Bolivia Prestaciones económicas por enfermedad 1,0 1 2023 BISSI
3 sysadmin 25/02/2025 11:18 AM sysadmin 25/02/2025 11:18 AM Brasil Prestaciones económicas por enfermedad 12,0 12 2023 BISSI
4 sysadmin 25/02/2025 11:18 AM sysadmin 25/02/2025 11:18 AM Chile Prestaciones económicas por enfermedad 3,0 3 2023 BISSI
5 sysadmin 25/02/2025 11:18 AM sysadmin 25/02/2025 11:18 AM Colombia Prestaciones económicas por enfermedad 1,0 1 2023 BISSI
6 sysadmin 25/02/2025 11:18 AM sysadmin 25/02/2025 11:18 AM Costa Rica Prestaciones económicas por enfermedad 6,0 6 2024 BISSI
7 sysadmin 25/02/2025 11:18 AM sysadmin 25/02/2025 11:18 AM Cuba Prestaciones económicas por enfermedad 0,0 0 2024 BISSI
8 sysadmin 25/02/2025 11:18 AM sysadmin 25/02/2025 11:18 AM Ecuador Prestaciones económicas por enfermedad 60,0 60 2023 BISSI
9 sysadmin 25/02/2025 11:18 AM sysadmin 25/02/2025 11:18 AM El Salvador Prestaciones económicas por enfermedad 0,0 0 2024 BISSI
10 sysadmin 25/02/2025 11:18 AM sysadmin 25/02/2025 11:18 AM España Prestaciones económicas por enfermedad 6,0 6 2024 BISSI
11 sysadmin 25/02/2025 11:18 AM sysadmin 25/02/2025 11:18 AM Guatemala Prestaciones económicas por enfermedad 3,0 3 2024 BISSI
12 sysadmin 25/02/2025 11:18 AM sysadmin 25/02/2025 11:18 AM Honduras Prestaciones económicas por enfermedad 0,0 0 2024 BISSI
13 sysadmin 25/02/2025 11:18 AM sysadmin 25/02/2025 11:18 AM México Prestaciones económicas por enfermedad 0,0 0 2024 BISSI
14 sysadmin 25/02/2025 11:18 AM sysadmin 25/02/2025 11:18 AM Nicaragua Prestaciones económicas por enfermedad 2,0 2 2024 BISSI
15 sysadmin 25/02/2025 11:18 AM sysadmin 25/02/2025 11:18 AM Panamá Prestaciones económicas por enfermedad 6,0 6 2024 BISSI
16 sysadmin 25/02/2025 11:18 AM sysadmin 25/02/2025 11:18 AM Paraguay Prestaciones económicas por enfermedad 1,5 1,5 2023 BISSI
17 sysadmin 25/02/2025 11:18 AM sysadmin 25/02/2025 11:18 AM Perú Prestaciones económicas por enfermedad 3,0 3 2023 BISSI
18 sysadmin 25/02/2025 11:18 AM sysadmin 25/02/2025 11:18 AM Portugal Prestaciones económicas por enfermedad 6,0 6 2023 BISSI
19 sysadmin 25/02/2025 11:18 AM sysadmin 25/02/2025 11:18 AM República Dominicana Prestaciones económicas por enfermedad 12,0 12 2024 BISSI
20 sysadmin 25/02/2025 11:18 AM sysadmin 25/02/2025 11:18 AM Uruguay Prestaciones económicas por enfermedad 3,0 3 2023 BISSI
21 sysadmin 25/02/2025 11:18 AM sysadmin 25/02/2025 11:18 AM Venezuela Prestaciones económicas por enfermedad 0,0 0 2023 BISSI

Fuentes

BISSI