Pensión Sobrevivencia viuda/o/conviviente (% cobertura sobre pensión original)
Pensión Sobrevivencia viuda/o/conviviente (% cobertura sobre pensión original)
wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | País | Tema | Pensión Sobrevivencia viuda/o/conviviente | Pensión Sobrevivencia viuda/o/conviviente | Año datos | Fuente |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | sysadmin | 25/02/2025 11:03 AM | sysadmin | 25/02/2025 11:03 AM | Argentina | Vejez | 70% | 70 | 2024 | BISSI |
2 | sysadmin | 25/02/2025 11:03 AM | sysadmin | 25/02/2025 11:03 AM | Bolivia | Vejez | 70% | 70 | 2023 | BISSI |
3 | sysadmin | 25/02/2025 11:03 AM | sysadmin | 25/02/2025 11:03 AM | Brasil | Vejez | 50% | 50 | 2023 | BISSI |
4 | sysadmin | 25/02/2025 11:03 AM | sysadmin | 25/02/2025 11:03 AM | Chile | Vejez | 60% | 60 | 2023 | BISSI |
5 | sysadmin | 25/02/2025 11:03 AM | sysadmin | 25/02/2025 11:03 AM | Colombia | Vejez | 100% | 100 | 2023 | BISSI |
6 | sysadmin | 25/02/2025 11:03 AM | sysadmin | 25/02/2025 11:03 AM | Costa Rica | Vejez | 70% | 70 | 2023 | BISSI |
7 | sysadmin | 25/02/2025 11:03 AM | sysadmin | 25/02/2025 11:03 AM | Cuba | Vejez | 70% | 70 | 2023 | BISSI |
8 | sysadmin | 25/02/2025 11:03 AM | sysadmin | 25/02/2025 11:03 AM | Ecuador | Vejez | 60% | 60 | 2023 | BISSI |
9 | sysadmin | 25/02/2025 11:03 AM | sysadmin | 25/02/2025 11:03 AM | El Salvador | Vejez | 60% | 60 | 2024 | BISSI |
10 | sysadmin | 25/02/2025 11:03 AM | sysadmin | 25/02/2025 11:03 AM | España | Vejez | 70% | 70 | 2024 | BISSI |
11 | sysadmin | 25/02/2025 11:03 AM | sysadmin | 25/02/2025 11:03 AM | Guatemala | Vejez | 50% | 50 | 2024 | BISSI |
12 | sysadmin | 25/02/2025 11:03 AM | sysadmin | 25/02/2025 11:03 AM | Honduras | Vejez | 40% | 40 | 2024 | BISSI |
13 | sysadmin | 25/02/2025 11:03 AM | sysadmin | 25/02/2025 11:03 AM | México | Vejez | 50% | 50 | 2024 | BISSI |
14 | sysadmin | 25/02/2025 11:03 AM | sysadmin | 25/02/2025 11:03 AM | Nicaragua | Vejez | 50% | 50 | 2024 | BISSI |
15 | sysadmin | 25/02/2025 11:03 AM | sysadmin | 25/02/2025 11:03 AM | Panamá | Vejez | 50% | 50 | 2024 | BISSI |
16 | sysadmin | 25/02/2025 11:03 AM | sysadmin | 25/02/2025 11:03 AM | Paraguay | Vejez | 60% | 60 | 2023 | BISSI |
17 | sysadmin | 25/02/2025 11:03 AM | sysadmin | 25/02/2025 11:03 AM | Perú | Vejez | 42% | 42 | 2023 | BISSI |
18 | sysadmin | 25/02/2025 11:03 AM | sysadmin | 25/02/2025 11:03 AM | Portugal | Vejez | 60% | 60 | 2023 | BISSI |
19 | sysadmin | 25/02/2025 11:03 AM | sysadmin | 25/02/2025 11:03 AM | República Dominicana | Vejez | 60% | 60 | 2024 | BISSI |
20 | sysadmin | 25/02/2025 11:03 AM | sysadmin | 25/02/2025 11:03 AM | Uruguay | Vejez | 50% | 50 | 2023 | BISSI |
21 | sysadmin | 25/02/2025 11:03 AM | sysadmin | 25/02/2025 11:03 AM | Venezuela | Vejez | 100% | 100 | 2023 | BISSI |
Fuentes
BISSI