Requisito Edad Pensión vejez no contributiva – edad (años)
Requisito Edad Pensión vejez no contributiva – edad (años)
wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | País | Tema | Requisito Edad Pensión vejez no contributiva - edad (años) | Requisito Edad Pensión vejez no contributiva - edad (años) | Año datos | Fuente |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | sysadmin | 24/02/2025 04:43 PM | sysadmin | 24/02/2025 04:43 PM | Argentina | Vejez | 70,00 | 70 | 2024 | BISSI |
2 | sysadmin | 24/02/2025 04:43 PM | sysadmin | 24/02/2025 04:43 PM | Bolivia | Vejez | 60,00 | 60 | 2023 | BISSI |
3 | sysadmin | 24/02/2025 04:43 PM | sysadmin | 24/02/2025 04:43 PM | Brasil | Vejez | 0,00 | 0 | 2023 | BISSI |
4 | sysadmin | 24/02/2025 04:43 PM | sysadmin | 24/02/2025 04:43 PM | Chile | Vejez | 65,00 | 65 | 2023 | BISSI |
5 | sysadmin | 24/02/2025 04:43 PM | sysadmin | 24/02/2025 04:43 PM | Colombia | Vejez | 59,00 | 59 | 2023 | BISSI |
6 | sysadmin | 24/02/2025 04:43 PM | sysadmin | 24/02/2025 04:43 PM | Costa Rica | Vejez | 65,00 | 65 | 2023 | BISSI |
7 | sysadmin | 24/02/2025 04:43 PM | sysadmin | 24/02/2025 04:43 PM | Cuba | Vejez | 65,00 | 65 | 2023 | BISSI |
8 | sysadmin | 24/02/2025 04:43 PM | sysadmin | 24/02/2025 04:43 PM | Ecuador | Vejez | 65,00 | 65 | 2023 | BISSI |
9 | sysadmin | 24/02/2025 04:43 PM | sysadmin | 24/02/2025 04:43 PM | El Salvador | Vejez | 0,00 | 0 | 2024 | BISSI |
10 | sysadmin | 24/02/2025 04:43 PM | sysadmin | 24/02/2025 04:43 PM | España | Vejez | 65,00 | 65 | 2024 | BISSI |
11 | sysadmin | 24/02/2025 04:43 PM | sysadmin | 24/02/2025 04:43 PM | Guatemala | Vejez | 65,00 | 65 | 2024 | BISSI |
12 | sysadmin | 24/02/2025 04:43 PM | sysadmin | 24/02/2025 04:43 PM | Honduras | Vejez | 65,00 | 65 | 2024 | BISSI |
13 | sysadmin | 24/02/2025 04:43 PM | sysadmin | 24/02/2025 04:43 PM | México | Vejez | 68,00 | 68 | 2024 | BISSI |
14 | sysadmin | 24/02/2025 04:43 PM | sysadmin | 24/02/2025 04:43 PM | Nicaragua | Vejez | 0,00 | 0 | 2024 | BISSI |
15 | sysadmin | 24/02/2025 04:43 PM | sysadmin | 24/02/2025 04:43 PM | Panamá | Vejez | 70,00 | 70 | 2024 | BISSI |
16 | sysadmin | 24/02/2025 04:43 PM | sysadmin | 24/02/2025 04:43 PM | Paraguay | Vejez | 65,00 | 65 | 2023 | BISSI |
17 | sysadmin | 24/02/2025 04:43 PM | sysadmin | 24/02/2025 04:43 PM | Perú | Vejez | 65,00 | 65 | 2023 | BISSI |
18 | sysadmin | 24/02/2025 04:43 PM | sysadmin | 25/02/2025 09:37 AM | Portugal | Vejez | 66,50 | 66 y 5 meses | 2024 | BISSI |
19 | sysadmin | 24/02/2025 04:43 PM | sysadmin | 24/02/2025 04:43 PM | República Dominicana | Vejez | 0,00 | 0 | 2024 | BISSI |
20 | sysadmin | 24/02/2025 04:43 PM | sysadmin | 24/02/2025 04:43 PM | Uruguay | Vejez | 70,00 | 70 | 2023 | BISSI |
21 | sysadmin | 24/02/2025 04:43 PM | sysadmin | 24/02/2025 04:43 PM | Venezuela | Vejez | 60,00 | 60 | 2023 | BISSI |
Fuentes
BISSI