Años cotizados para acceder a prestación por vejez contributiva
Años cotizados para acceder a prestación por vejez contributiva
wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | País | Tema | Años cotizados para acceder a prestación por vejez contributiva | Año datos | Fuente |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | sysadmin | 24/02/2025 04:20 PM | sysadmin | 24/02/2025 04:20 PM | Argentina | Vejez | 30 | 2024 | BISSI |
2 | sysadmin | 24/02/2025 04:20 PM | sysadmin | 24/02/2025 04:20 PM | Bolivia | Vejez | 0 | 2023 | BISSI |
3 | sysadmin | 24/02/2025 04:20 PM | sysadmin | 24/02/2025 04:20 PM | Brasil | Vejez | 35 | 2023 | BISSI |
4 | sysadmin | 24/02/2025 04:20 PM | sysadmin | 24/02/2025 04:20 PM | Chile | Vejez | 0 | 2023 | BISSI |
5 | sysadmin | 24/02/2025 04:20 PM | sysadmin | 24/02/2025 04:20 PM | Colombia | Vejez | 26 | 2023 | BISSI |
6 | sysadmin | 24/02/2025 04:20 PM | sysadmin | 24/02/2025 04:20 PM | Costa Rica | Vejez | 25 | 2023 | BISSI |
7 | sysadmin | 24/02/2025 04:20 PM | sysadmin | 24/02/2025 04:20 PM | Cuba | Vejez | 30 | 2023 | BISSI |
8 | sysadmin | 24/02/2025 04:20 PM | sysadmin | 24/02/2025 04:20 PM | Ecuador | Vejez | 30 | 2023 | BISSI |
9 | sysadmin | 24/02/2025 04:20 PM | sysadmin | 24/02/2025 04:20 PM | El Salvador | Vejez | 25 | 2024 | BISSI |
10 | sysadmin | 24/02/2025 04:20 PM | sysadmin | 24/02/2025 04:20 PM | España | Vejez | 15 | 2024 | BISSI |
11 | sysadmin | 24/02/2025 04:20 PM | sysadmin | 24/02/2025 04:20 PM | Guatemala | Vejez | 20 | 2024 | BISSI |
12 | sysadmin | 24/02/2025 04:20 PM | sysadmin | 24/02/2025 04:20 PM | Honduras | Vejez | 15 | 2024 | BISSI |
13 | sysadmin | 24/02/2025 04:20 PM | sysadmin | 24/02/2025 04:20 PM | México | Vejez | 20 | 2024 | BISSI |
14 | sysadmin | 24/02/2025 04:20 PM | sysadmin | 24/02/2025 04:20 PM | Nicaragua | Vejez | 14 | 2024 | BISSI |
15 | sysadmin | 24/02/2025 04:20 PM | sysadmin | 24/02/2025 04:20 PM | Panamá | Vejez | 15 | 2024 | BISSI |
16 | sysadmin | 24/02/2025 04:20 PM | sysadmin | 24/02/2025 04:20 PM | Paraguay | Vejez | 25 | 2023 | BISSI |
17 | sysadmin | 24/02/2025 04:20 PM | sysadmin | 24/02/2025 04:20 PM | Perú | Vejez | 20 | 2023 | BISSI |
18 | sysadmin | 24/02/2025 04:20 PM | sysadmin | 24/02/2025 04:20 PM | Portugal | Vejez | 15 | 2023 | BISSI |
19 | sysadmin | 24/02/2025 04:20 PM | sysadmin | 24/02/2025 04:20 PM | República Dominicana | Vejez | 30 | 2024 | BISSI |
20 | sysadmin | 24/02/2025 04:20 PM | sysadmin | 24/02/2025 04:20 PM | Uruguay | Vejez | 30 | 2023 | BISSI |
21 | sysadmin | 24/02/2025 04:20 PM | sysadmin | 24/02/2025 04:20 PM | Venezuela | Vejez | 15 | 2023 | BISSI |
País | Tema | Años cotizados para acceder a prestación por vejez contributiva | Año datos | Fuente |
Fuentes
BISSI