Nivel de prestación (porcentaje o parámetro del salario u otro indicador)
Cotización para acceder a cobertura (meses)
wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | País | Tema | Nivel de prestación (% o parámetro del salario u otro indicador) | Nivel de prestación (% o parámetro del salario u otro indicador) | Año datos | Fuente |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | sysadmin | 25/02/2025 11:43 AM | sysadmin | 25/02/2025 11:43 AM | Argentina | Prestaciones económicas por enfermedad | 100% | 100,0 | 2024 | BISSI |
2 | sysadmin | 25/02/2025 11:43 AM | sysadmin | 25/02/2025 11:43 AM | Bolivia | Prestaciones económicas por enfermedad | 100% | 100,0 | 2023 | BISSI |
3 | sysadmin | 25/02/2025 11:43 AM | sysadmin | 25/02/2025 11:43 AM | Brasil | Prestaciones económicas por enfermedad | 91% | 91,0 | 2023 | BISSI |
4 | sysadmin | 25/02/2025 11:43 AM | sysadmin | 25/02/2025 11:43 AM | Chile | Prestaciones económicas por enfermedad | 0% | 0,0 | 2023 | BISSI |
5 | sysadmin | 25/02/2025 11:43 AM | sysadmin | 25/02/2025 11:43 AM | Colombia | Prestaciones económicas por enfermedad | 66,6% | 66,6 | 2023 | BISSI |
6 | sysadmin | 25/02/2025 11:43 AM | sysadmin | 25/02/2025 11:43 AM | Costa Rica | Prestaciones económicas por enfermedad | 0% | 0,0 | 2024 | BISSI |
7 | sysadmin | 25/02/2025 11:43 AM | sysadmin | 25/02/2025 11:43 AM | Cuba | Prestaciones económicas por enfermedad | 50% | 50,0 | 2024 | BISSI |
8 | sysadmin | 25/02/2025 11:43 AM | sysadmin | 25/02/2025 11:43 AM | Ecuador | Prestaciones económicas por enfermedad | 75% | 75,0 | 2023 | BISSI |
9 | sysadmin | 25/02/2025 11:43 AM | sysadmin | 25/02/2025 11:43 AM | El Salvador | Prestaciones económicas por enfermedad | 75% | 75,0 | 2024 | BISSI |
10 | sysadmin | 25/02/2025 11:43 AM | sysadmin | 25/02/2025 11:43 AM | España | Prestaciones económicas por enfermedad | 75% | 75,0 | 2024 | BISSI |
11 | sysadmin | 25/02/2025 11:43 AM | sysadmin | 25/02/2025 11:43 AM | Guatemala | Prestaciones económicas por enfermedad | 66,6% | 66,6 | 2024 | BISSI |
12 | sysadmin | 25/02/2025 11:43 AM | sysadmin | 25/02/2025 11:43 AM | Honduras | Prestaciones económicas por enfermedad | 66% | 66,0 | 2024 | BISSI |
13 | sysadmin | 25/02/2025 11:43 AM | sysadmin | 25/02/2025 11:43 AM | México | Prestaciones económicas por enfermedad | 66% | 66,0 | 2024 | BISSI |
14 | sysadmin | 25/02/2025 11:43 AM | sysadmin | 25/02/2025 11:43 AM | Nicaragua | Prestaciones económicas por enfermedad | 60% | 60,0 | 2024 | BISSI |
15 | sysadmin | 25/02/2025 11:43 AM | sysadmin | 25/02/2025 11:43 AM | Panamá | Prestaciones económicas por enfermedad | 70% | 70,0 | 2024 | BISSI |
16 | sysadmin | 25/02/2025 11:43 AM | sysadmin | 25/02/2025 11:43 AM | Paraguay | Prestaciones económicas por enfermedad | 50% | 50,0 | 2023 | BISSI |
17 | sysadmin | 25/02/2025 11:43 AM | sysadmin | 25/02/2025 11:43 AM | Perú | Prestaciones económicas por enfermedad | 0% | 0,0 | 2023 | BISSI |
18 | sysadmin | 25/02/2025 11:43 AM | sysadmin | 25/02/2025 11:43 AM | Portugal | Prestaciones económicas por enfermedad | 75% | 75,0 | 2023 | BISSI |
19 | sysadmin | 25/02/2025 11:43 AM | sysadmin | 25/02/2025 11:43 AM | República Dominicana | Prestaciones económicas por enfermedad | 60% | 60,0 | 2024 | BISSI |
20 | sysadmin | 25/02/2025 11:43 AM | sysadmin | 25/02/2025 11:43 AM | Uruguay | Prestaciones económicas por enfermedad | 70% | 70,0 | 2023 | BISSI |
21 | sysadmin | 25/02/2025 11:43 AM | sysadmin | 25/02/2025 11:43 AM | Venezuela | Prestaciones económicas por enfermedad | 66,6% | 66,6 | 2023 | BISSI |
Fuentes
BISSI