Estadísticas e Indicadores
Datos comparativos y análisis estadístico de los sistemas de seguridad social iberoamericanos. Visualiza tendencias, compara indicadores y descarga datasets completos.
Pensiones
Prestaciones económicas por enfermedad
Desempleo
Maternidad
Invalidez
Vejez – Años cotizados para acceder a prestación por vejez contributiva
Años cotizados para acceder a prestación por vejez contributiva
Años cotizados para acceder a prestación por vejez contributiva
| wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | País | Tema | Años cotizados para acceder a prestación por vejez contributiva | Año datos | Fuente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | sysadmin | 24/02/2025 04:20 PM | sysadmin | 24/02/2025 04:20 PM | Argentina | Vejez | 30 | 2024 | BISSI |
| 2 | sysadmin | 24/02/2025 04:20 PM | sysadmin | 24/02/2025 04:20 PM | Bolivia | Vejez | 0 | 2023 | BISSI |
| 3 | sysadmin | 24/02/2025 04:20 PM | sysadmin | 24/02/2025 04:20 PM | Brasil | Vejez | 35 | 2023 | BISSI |
| 4 | sysadmin | 24/02/2025 04:20 PM | sysadmin | 24/02/2025 04:20 PM | Chile | Vejez | 0 | 2023 | BISSI |
| 5 | sysadmin | 24/02/2025 04:20 PM | sysadmin | 24/02/2025 04:20 PM | Colombia | Vejez | 26 | 2023 | BISSI |
| 6 | sysadmin | 24/02/2025 04:20 PM | sysadmin | 24/02/2025 04:20 PM | Costa Rica | Vejez | 25 | 2023 | BISSI |
| 7 | sysadmin | 24/02/2025 04:20 PM | sysadmin | 24/02/2025 04:20 PM | Cuba | Vejez | 30 | 2023 | BISSI |
| 8 | sysadmin | 24/02/2025 04:20 PM | sysadmin | 24/02/2025 04:20 PM | Ecuador | Vejez | 30 | 2023 | BISSI |
| 9 | sysadmin | 24/02/2025 04:20 PM | sysadmin | 24/02/2025 04:20 PM | El Salvador | Vejez | 25 | 2024 | BISSI |
| 10 | sysadmin | 24/02/2025 04:20 PM | sysadmin | 24/02/2025 04:20 PM | España | Vejez | 15 | 2024 | BISSI |
| 11 | sysadmin | 24/02/2025 04:20 PM | sysadmin | 24/02/2025 04:20 PM | Guatemala | Vejez | 20 | 2024 | BISSI |
| 12 | sysadmin | 24/02/2025 04:20 PM | sysadmin | 24/02/2025 04:20 PM | Honduras | Vejez | 15 | 2024 | BISSI |
| 13 | sysadmin | 24/02/2025 04:20 PM | sysadmin | 24/02/2025 04:20 PM | México | Vejez | 20 | 2024 | BISSI |
| 14 | sysadmin | 24/02/2025 04:20 PM | sysadmin | 24/02/2025 04:20 PM | Nicaragua | Vejez | 14 | 2024 | BISSI |
| 15 | sysadmin | 24/02/2025 04:20 PM | sysadmin | 24/02/2025 04:20 PM | Panamá | Vejez | 15 | 2024 | BISSI |
| 16 | sysadmin | 24/02/2025 04:20 PM | sysadmin | 24/02/2025 04:20 PM | Paraguay | Vejez | 25 | 2023 | BISSI |
| 17 | sysadmin | 24/02/2025 04:20 PM | sysadmin | 24/02/2025 04:20 PM | Perú | Vejez | 20 | 2023 | BISSI |
| 18 | sysadmin | 24/02/2025 04:20 PM | sysadmin | 24/02/2025 04:20 PM | Portugal | Vejez | 15 | 2023 | BISSI |
| 19 | sysadmin | 24/02/2025 04:20 PM | sysadmin | 24/02/2025 04:20 PM | República Dominicana | Vejez | 30 | 2024 | BISSI |
| 20 | sysadmin | 24/02/2025 04:20 PM | sysadmin | 24/02/2025 04:20 PM | Uruguay | Vejez | 30 | 2023 | BISSI |
| 21 | sysadmin | 24/02/2025 04:20 PM | sysadmin | 24/02/2025 04:20 PM | Venezuela | Vejez | 15 | 2023 | BISSI |
| País | Tema | Años cotizados para acceder a prestación por vejez contributiva | Año datos | Fuente |
Fuentes
BISSI
Año de jubilación para mujeres y hombres
Año de jubilación para mujeres y hombres
| wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | País | Tema | Dato 1 - Requisto Edad Pensión Vejez Contributiva Hombres (años) | Dato 1 - Requisto Edad Pensión Vejez Contributiva Mujeres (años) | Requisito Edad Pensión Vejez Contributiva Hombres (años) | Requisito Edad Pensión Vejez Contributiva Mujeres (años) | Año datos | Fuente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | sysadmin | 24/02/2025 03:44 PM | sysadmin | 24/02/2025 03:44 PM | Argentina | Vejez | 65,00 | 60,00 | 65 | 60 | 2024 | BISSI |
| 2 | sysadmin | 24/02/2025 03:44 PM | sysadmin | 24/02/2025 03:44 PM | Bolivia | Vejez | 58,00 | 58,00 | 58 | 58 | 2023 | BISSI |
| 3 | sysadmin | 24/02/2025 03:44 PM | sysadmin | 24/02/2025 03:44 PM | Brasil | Vejez | 65,00 | 62,00 | 65 | 62 | 2023 | BISSI |
| 4 | sysadmin | 24/02/2025 03:44 PM | sysadmin | 24/02/2025 03:44 PM | Chile | Vejez | 65,00 | 60,00 | 65 | 60 | 2023 | BISSI |
| 5 | sysadmin | 24/02/2025 03:44 PM | sysadmin | 24/02/2025 03:44 PM | Colombia | Vejez | 62,00 | 57,00 | 62 | 57 | 2023 | BISSI |
| 6 | sysadmin | 24/02/2025 03:44 PM | sysadmin | 24/02/2025 03:44 PM | Costa Rica | Vejez | 65,00 | 65,00 | 65 | 65 | 2023 | BISSI |
| 7 | sysadmin | 24/02/2025 03:44 PM | sysadmin | 24/02/2025 03:44 PM | Cuba | Vejez | 65,00 | 60,00 | 65 | 60 | 2023 | BISSI |
| 8 | sysadmin | 24/02/2025 03:44 PM | sysadmin | 24/02/2025 03:44 PM | Ecuador | Vejez | 60,00 | 60,00 | 60 | 60 | 2023 | BISSI |
| 9 | sysadmin | 24/02/2025 03:44 PM | sysadmin | 24/02/2025 03:44 PM | El Salvador | Vejez | 60,00 | 55,00 | 60 | 55 | 2024 | BISSI |
| 10 | sysadmin | 24/02/2025 03:44 PM | sysadmin | 24/02/2025 03:44 PM | España | Vejez | 66,50 | 66,50 | 66 + 6 meses | 66 + 6 meses | 2024 | BISSI |
| 11 | sysadmin | 24/02/2025 03:44 PM | sysadmin | 24/02/2025 03:44 PM | Guatemala | Vejez | 62,00 | 62,00 | 62 | 62 | 2024 | BISSI |
| 12 | sysadmin | 24/02/2025 03:44 PM | sysadmin | 24/02/2025 03:44 PM | Honduras | Vejez | 65,00 | 60,00 | 65 | 60 | 2024 | BISSI |
| 13 | sysadmin | 24/02/2025 03:44 PM | sysadmin | 24/02/2025 03:44 PM | México | Vejez | 65,00 | 65,00 | 65 | 65 | 2024 | BISSI |
| 14 | sysadmin | 24/02/2025 03:44 PM | sysadmin | 24/02/2025 03:44 PM | Nicaragua | Vejez | 60,00 | 60,00 | 60 | 60 | 2024 | BISSI |
| 15 | sysadmin | 24/02/2025 03:44 PM | sysadmin | 24/02/2025 03:44 PM | Panamá | Vejez | 62,00 | 57,00 | 62 | 57 | 2024 | BISSI |
| 16 | sysadmin | 24/02/2025 03:44 PM | sysadmin | 24/02/2025 03:44 PM | Paraguay | Vejez | 60,00 | 60,00 | 60 | 60 | 2023 | BISSI |
| 17 | sysadmin | 24/02/2025 03:44 PM | sysadmin | 24/02/2025 03:44 PM | Perú | Vejez | 65,00 | 65,00 | 65 | 65 | 2023 | BISSI |
| 18 | sysadmin | 24/02/2025 03:44 PM | sysadmin | 24/02/2025 03:44 PM | Portugal | Vejez | 66,58 | 66,58 | 66 + 7 meses | 66 + 7 meses | 2023 | BISSI |
| 19 | sysadmin | 24/02/2025 03:44 PM | sysadmin | 24/02/2025 03:44 PM | República Dominicana | Vejez | 60,00 | 60,00 | 60 | 60 | 2024 | BISSI |
| 20 | sysadmin | 24/02/2025 03:44 PM | sysadmin | 24/02/2025 03:44 PM | Uruguay | Vejez | 60,00 | 60,00 | 60 | 60 | 2023 | BISSI |
| 21 | sysadmin | 24/02/2025 03:44 PM | sysadmin | 24/02/2025 03:44 PM | Venezuela | Vejez | 60,00 | 55,00 | 60 | 55 | 2023 | BISSI |
Fuentes
BISSI
Pensión Sobrevivencia viuda/o/conviviente (% cobertura sobre pensión original)
Pensión Sobrevivencia viuda/o/conviviente (% cobertura sobre pensión original)
| wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | País | Tema | Pensión Sobrevivencia viuda/o/conviviente | Pensión Sobrevivencia viuda/o/conviviente | Año datos | Fuente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | sysadmin | 25/02/2025 11:03 AM | sysadmin | 25/02/2025 11:03 AM | Argentina | Vejez | 70% | 70 | 2024 | BISSI |
| 2 | sysadmin | 25/02/2025 11:03 AM | sysadmin | 25/02/2025 11:03 AM | Bolivia | Vejez | 70% | 70 | 2023 | BISSI |
| 3 | sysadmin | 25/02/2025 11:03 AM | sysadmin | 25/02/2025 11:03 AM | Brasil | Vejez | 50% | 50 | 2023 | BISSI |
| 4 | sysadmin | 25/02/2025 11:03 AM | sysadmin | 25/02/2025 11:03 AM | Chile | Vejez | 60% | 60 | 2023 | BISSI |
| 5 | sysadmin | 25/02/2025 11:03 AM | sysadmin | 25/02/2025 11:03 AM | Colombia | Vejez | 100% | 100 | 2023 | BISSI |
| 6 | sysadmin | 25/02/2025 11:03 AM | sysadmin | 25/02/2025 11:03 AM | Costa Rica | Vejez | 70% | 70 | 2023 | BISSI |
| 7 | sysadmin | 25/02/2025 11:03 AM | sysadmin | 25/02/2025 11:03 AM | Cuba | Vejez | 70% | 70 | 2023 | BISSI |
| 8 | sysadmin | 25/02/2025 11:03 AM | sysadmin | 25/02/2025 11:03 AM | Ecuador | Vejez | 60% | 60 | 2023 | BISSI |
| 9 | sysadmin | 25/02/2025 11:03 AM | sysadmin | 25/02/2025 11:03 AM | El Salvador | Vejez | 60% | 60 | 2024 | BISSI |
| 10 | sysadmin | 25/02/2025 11:03 AM | sysadmin | 25/02/2025 11:03 AM | España | Vejez | 70% | 70 | 2024 | BISSI |
| 11 | sysadmin | 25/02/2025 11:03 AM | sysadmin | 25/02/2025 11:03 AM | Guatemala | Vejez | 50% | 50 | 2024 | BISSI |
| 12 | sysadmin | 25/02/2025 11:03 AM | sysadmin | 25/02/2025 11:03 AM | Honduras | Vejez | 40% | 40 | 2024 | BISSI |
| 13 | sysadmin | 25/02/2025 11:03 AM | sysadmin | 25/02/2025 11:03 AM | México | Vejez | 50% | 50 | 2024 | BISSI |
| 14 | sysadmin | 25/02/2025 11:03 AM | sysadmin | 25/02/2025 11:03 AM | Nicaragua | Vejez | 50% | 50 | 2024 | BISSI |
| 15 | sysadmin | 25/02/2025 11:03 AM | sysadmin | 25/02/2025 11:03 AM | Panamá | Vejez | 50% | 50 | 2024 | BISSI |
| 16 | sysadmin | 25/02/2025 11:03 AM | sysadmin | 25/02/2025 11:03 AM | Paraguay | Vejez | 60% | 60 | 2023 | BISSI |
| 17 | sysadmin | 25/02/2025 11:03 AM | sysadmin | 25/02/2025 11:03 AM | Perú | Vejez | 42% | 42 | 2023 | BISSI |
| 18 | sysadmin | 25/02/2025 11:03 AM | sysadmin | 25/02/2025 11:03 AM | Portugal | Vejez | 60% | 60 | 2023 | BISSI |
| 19 | sysadmin | 25/02/2025 11:03 AM | sysadmin | 25/02/2025 11:03 AM | República Dominicana | Vejez | 60% | 60 | 2024 | BISSI |
| 20 | sysadmin | 25/02/2025 11:03 AM | sysadmin | 25/02/2025 11:03 AM | Uruguay | Vejez | 50% | 50 | 2023 | BISSI |
| 21 | sysadmin | 25/02/2025 11:03 AM | sysadmin | 25/02/2025 11:03 AM | Venezuela | Vejez | 100% | 100 | 2023 | BISSI |
Fuentes
BISSI
Requisito Edad Pensión vejez no contributiva – edad (años)
Requisito Edad Pensión vejez no contributiva – edad (años)
| wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | País | Tema | Requisito Edad Pensión vejez no contributiva - edad (años) | Requisito Edad Pensión vejez no contributiva - edad (años) | Año datos | Fuente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | sysadmin | 24/02/2025 04:43 PM | sysadmin | 24/02/2025 04:43 PM | Argentina | Vejez | 70,00 | 70 | 2024 | BISSI |
| 2 | sysadmin | 24/02/2025 04:43 PM | sysadmin | 24/02/2025 04:43 PM | Bolivia | Vejez | 60,00 | 60 | 2023 | BISSI |
| 3 | sysadmin | 24/02/2025 04:43 PM | sysadmin | 24/02/2025 04:43 PM | Brasil | Vejez | 0,00 | 0 | 2023 | BISSI |
| 4 | sysadmin | 24/02/2025 04:43 PM | sysadmin | 24/02/2025 04:43 PM | Chile | Vejez | 65,00 | 65 | 2023 | BISSI |
| 5 | sysadmin | 24/02/2025 04:43 PM | sysadmin | 24/02/2025 04:43 PM | Colombia | Vejez | 59,00 | 59 | 2023 | BISSI |
| 6 | sysadmin | 24/02/2025 04:43 PM | sysadmin | 24/02/2025 04:43 PM | Costa Rica | Vejez | 65,00 | 65 | 2023 | BISSI |
| 7 | sysadmin | 24/02/2025 04:43 PM | sysadmin | 24/02/2025 04:43 PM | Cuba | Vejez | 65,00 | 65 | 2023 | BISSI |
| 8 | sysadmin | 24/02/2025 04:43 PM | sysadmin | 24/02/2025 04:43 PM | Ecuador | Vejez | 65,00 | 65 | 2023 | BISSI |
| 9 | sysadmin | 24/02/2025 04:43 PM | sysadmin | 24/02/2025 04:43 PM | El Salvador | Vejez | 0,00 | 0 | 2024 | BISSI |
| 10 | sysadmin | 24/02/2025 04:43 PM | sysadmin | 24/02/2025 04:43 PM | España | Vejez | 65,00 | 65 | 2024 | BISSI |
| 11 | sysadmin | 24/02/2025 04:43 PM | sysadmin | 24/02/2025 04:43 PM | Guatemala | Vejez | 65,00 | 65 | 2024 | BISSI |
| 12 | sysadmin | 24/02/2025 04:43 PM | sysadmin | 24/02/2025 04:43 PM | Honduras | Vejez | 65,00 | 65 | 2024 | BISSI |
| 13 | sysadmin | 24/02/2025 04:43 PM | sysadmin | 24/02/2025 04:43 PM | México | Vejez | 68,00 | 68 | 2024 | BISSI |
| 14 | sysadmin | 24/02/2025 04:43 PM | sysadmin | 24/02/2025 04:43 PM | Nicaragua | Vejez | 0,00 | 0 | 2024 | BISSI |
| 15 | sysadmin | 24/02/2025 04:43 PM | sysadmin | 24/02/2025 04:43 PM | Panamá | Vejez | 70,00 | 70 | 2024 | BISSI |
| 16 | sysadmin | 24/02/2025 04:43 PM | sysadmin | 24/02/2025 04:43 PM | Paraguay | Vejez | 65,00 | 65 | 2023 | BISSI |
| 17 | sysadmin | 24/02/2025 04:43 PM | sysadmin | 24/02/2025 04:43 PM | Perú | Vejez | 65,00 | 65 | 2023 | BISSI |
| 18 | sysadmin | 24/02/2025 04:43 PM | sysadmin | 25/02/2025 09:37 AM | Portugal | Vejez | 66,50 | 66 y 5 meses | 2024 | BISSI |
| 19 | sysadmin | 24/02/2025 04:43 PM | sysadmin | 24/02/2025 04:43 PM | República Dominicana | Vejez | 0,00 | 0 | 2024 | BISSI |
| 20 | sysadmin | 24/02/2025 04:43 PM | sysadmin | 24/02/2025 04:43 PM | Uruguay | Vejez | 70,00 | 70 | 2023 | BISSI |
| 21 | sysadmin | 24/02/2025 04:43 PM | sysadmin | 24/02/2025 04:43 PM | Venezuela | Vejez | 60,00 | 60 | 2023 | BISSI |
Fuentes
BISSI
Cotización para acceder a cobertura (meses)
Cotización para acceder a cobertura (meses)
| wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | País | Tema | Cotización para acceder a cobertura (meses) | Cotización para acceder a cobertura (meses) | Año datos | Fuente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | sysadmin | 25/02/2025 11:18 AM | sysadmin | 25/02/2025 11:18 AM | Argentina | Prestaciones económicas por enfermedad | 0,0 | 0 | 2024 | BISSI |
| 2 | sysadmin | 25/02/2025 11:18 AM | sysadmin | 25/02/2025 11:18 AM | Bolivia | Prestaciones económicas por enfermedad | 1,0 | 1 | 2023 | BISSI |
| 3 | sysadmin | 25/02/2025 11:18 AM | sysadmin | 25/02/2025 11:18 AM | Brasil | Prestaciones económicas por enfermedad | 12,0 | 12 | 2023 | BISSI |
| 4 | sysadmin | 25/02/2025 11:18 AM | sysadmin | 25/02/2025 11:18 AM | Chile | Prestaciones económicas por enfermedad | 3,0 | 3 | 2023 | BISSI |
| 5 | sysadmin | 25/02/2025 11:18 AM | sysadmin | 25/02/2025 11:18 AM | Colombia | Prestaciones económicas por enfermedad | 1,0 | 1 | 2023 | BISSI |
| 6 | sysadmin | 25/02/2025 11:18 AM | sysadmin | 25/02/2025 11:18 AM | Costa Rica | Prestaciones económicas por enfermedad | 6,0 | 6 | 2024 | BISSI |
| 7 | sysadmin | 25/02/2025 11:18 AM | sysadmin | 25/02/2025 11:18 AM | Cuba | Prestaciones económicas por enfermedad | 0,0 | 0 | 2024 | BISSI |
| 8 | sysadmin | 25/02/2025 11:18 AM | sysadmin | 25/02/2025 11:18 AM | Ecuador | Prestaciones económicas por enfermedad | 60,0 | 60 | 2023 | BISSI |
| 9 | sysadmin | 25/02/2025 11:18 AM | sysadmin | 25/02/2025 11:18 AM | El Salvador | Prestaciones económicas por enfermedad | 0,0 | 0 | 2024 | BISSI |
| 10 | sysadmin | 25/02/2025 11:18 AM | sysadmin | 25/02/2025 11:18 AM | España | Prestaciones económicas por enfermedad | 6,0 | 6 | 2024 | BISSI |
| 11 | sysadmin | 25/02/2025 11:18 AM | sysadmin | 25/02/2025 11:18 AM | Guatemala | Prestaciones económicas por enfermedad | 3,0 | 3 | 2024 | BISSI |
| 12 | sysadmin | 25/02/2025 11:18 AM | sysadmin | 25/02/2025 11:18 AM | Honduras | Prestaciones económicas por enfermedad | 0,0 | 0 | 2024 | BISSI |
| 13 | sysadmin | 25/02/2025 11:18 AM | sysadmin | 25/02/2025 11:18 AM | México | Prestaciones económicas por enfermedad | 0,0 | 0 | 2024 | BISSI |
| 14 | sysadmin | 25/02/2025 11:18 AM | sysadmin | 25/02/2025 11:18 AM | Nicaragua | Prestaciones económicas por enfermedad | 2,0 | 2 | 2024 | BISSI |
| 15 | sysadmin | 25/02/2025 11:18 AM | sysadmin | 25/02/2025 11:18 AM | Panamá | Prestaciones económicas por enfermedad | 6,0 | 6 | 2024 | BISSI |
| 16 | sysadmin | 25/02/2025 11:18 AM | sysadmin | 25/02/2025 11:18 AM | Paraguay | Prestaciones económicas por enfermedad | 1,5 | 1,5 | 2023 | BISSI |
| 17 | sysadmin | 25/02/2025 11:18 AM | sysadmin | 25/02/2025 11:18 AM | Perú | Prestaciones económicas por enfermedad | 3,0 | 3 | 2023 | BISSI |
| 18 | sysadmin | 25/02/2025 11:18 AM | sysadmin | 25/02/2025 11:18 AM | Portugal | Prestaciones económicas por enfermedad | 6,0 | 6 | 2023 | BISSI |
| 19 | sysadmin | 25/02/2025 11:18 AM | sysadmin | 25/02/2025 11:18 AM | República Dominicana | Prestaciones económicas por enfermedad | 12,0 | 12 | 2024 | BISSI |
| 20 | sysadmin | 25/02/2025 11:18 AM | sysadmin | 25/02/2025 11:18 AM | Uruguay | Prestaciones económicas por enfermedad | 3,0 | 3 | 2023 | BISSI |
| 21 | sysadmin | 25/02/2025 11:18 AM | sysadmin | 25/02/2025 11:18 AM | Venezuela | Prestaciones económicas por enfermedad | 0,0 | 0 | 2023 | BISSI |
Fuentes
BISSI
Nivel de prestación (porcentaje o parámetro del salario u otro indicador)
Cotización para acceder a cobertura (meses)
| wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | País | Tema | Nivel de prestación (% o parámetro del salario u otro indicador) | Nivel de prestación (% o parámetro del salario u otro indicador) | Año datos | Fuente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | sysadmin | 25/02/2025 11:43 AM | sysadmin | 25/02/2025 11:43 AM | Argentina | Prestaciones económicas por enfermedad | 100% | 100,0 | 2024 | BISSI |
| 2 | sysadmin | 25/02/2025 11:43 AM | sysadmin | 25/02/2025 11:43 AM | Bolivia | Prestaciones económicas por enfermedad | 100% | 100,0 | 2023 | BISSI |
| 3 | sysadmin | 25/02/2025 11:43 AM | sysadmin | 25/02/2025 11:43 AM | Brasil | Prestaciones económicas por enfermedad | 91% | 91,0 | 2023 | BISSI |
| 4 | sysadmin | 25/02/2025 11:43 AM | sysadmin | 25/02/2025 11:43 AM | Chile | Prestaciones económicas por enfermedad | 0% | 0,0 | 2023 | BISSI |
| 5 | sysadmin | 25/02/2025 11:43 AM | sysadmin | 25/02/2025 11:43 AM | Colombia | Prestaciones económicas por enfermedad | 66,6% | 66,6 | 2023 | BISSI |
| 6 | sysadmin | 25/02/2025 11:43 AM | sysadmin | 25/02/2025 11:43 AM | Costa Rica | Prestaciones económicas por enfermedad | 0% | 0,0 | 2024 | BISSI |
| 7 | sysadmin | 25/02/2025 11:43 AM | sysadmin | 25/02/2025 11:43 AM | Cuba | Prestaciones económicas por enfermedad | 50% | 50,0 | 2024 | BISSI |
| 8 | sysadmin | 25/02/2025 11:43 AM | sysadmin | 25/02/2025 11:43 AM | Ecuador | Prestaciones económicas por enfermedad | 75% | 75,0 | 2023 | BISSI |
| 9 | sysadmin | 25/02/2025 11:43 AM | sysadmin | 25/02/2025 11:43 AM | El Salvador | Prestaciones económicas por enfermedad | 75% | 75,0 | 2024 | BISSI |
| 10 | sysadmin | 25/02/2025 11:43 AM | sysadmin | 25/02/2025 11:43 AM | España | Prestaciones económicas por enfermedad | 75% | 75,0 | 2024 | BISSI |
| 11 | sysadmin | 25/02/2025 11:43 AM | sysadmin | 25/02/2025 11:43 AM | Guatemala | Prestaciones económicas por enfermedad | 66,6% | 66,6 | 2024 | BISSI |
| 12 | sysadmin | 25/02/2025 11:43 AM | sysadmin | 25/02/2025 11:43 AM | Honduras | Prestaciones económicas por enfermedad | 66% | 66,0 | 2024 | BISSI |
| 13 | sysadmin | 25/02/2025 11:43 AM | sysadmin | 25/02/2025 11:43 AM | México | Prestaciones económicas por enfermedad | 66% | 66,0 | 2024 | BISSI |
| 14 | sysadmin | 25/02/2025 11:43 AM | sysadmin | 25/02/2025 11:43 AM | Nicaragua | Prestaciones económicas por enfermedad | 60% | 60,0 | 2024 | BISSI |
| 15 | sysadmin | 25/02/2025 11:43 AM | sysadmin | 25/02/2025 11:43 AM | Panamá | Prestaciones económicas por enfermedad | 70% | 70,0 | 2024 | BISSI |
| 16 | sysadmin | 25/02/2025 11:43 AM | sysadmin | 25/02/2025 11:43 AM | Paraguay | Prestaciones económicas por enfermedad | 50% | 50,0 | 2023 | BISSI |
| 17 | sysadmin | 25/02/2025 11:43 AM | sysadmin | 25/02/2025 11:43 AM | Perú | Prestaciones económicas por enfermedad | 0% | 0,0 | 2023 | BISSI |
| 18 | sysadmin | 25/02/2025 11:43 AM | sysadmin | 25/02/2025 11:43 AM | Portugal | Prestaciones económicas por enfermedad | 75% | 75,0 | 2023 | BISSI |
| 19 | sysadmin | 25/02/2025 11:43 AM | sysadmin | 25/02/2025 11:43 AM | República Dominicana | Prestaciones económicas por enfermedad | 60% | 60,0 | 2024 | BISSI |
| 20 | sysadmin | 25/02/2025 11:43 AM | sysadmin | 25/02/2025 11:43 AM | Uruguay | Prestaciones económicas por enfermedad | 70% | 70,0 | 2023 | BISSI |
| 21 | sysadmin | 25/02/2025 11:43 AM | sysadmin | 25/02/2025 11:43 AM | Venezuela | Prestaciones económicas por enfermedad | 66,6% | 66,6 | 2023 | BISSI |
Fuentes
BISSI
Nivel de prestación (período de cobertura máximo en meses)
Nivel de prestación (período de cobertura máximo en meses)
| wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | País | Tema | Nivel de prestación (período de cobertura máximo en meses) | Nivel de prestación (período de cobertura máximo en meses) | Año datos | Fuente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | sysadmin | 01/03/2025 08:38 PM | sysadmin | 01/03/2025 08:38 PM | Argentina | Prestaciones económicas por enfermedad | 6 | 6 | 2024 | BISSI |
| 23 | sysadmin | 01/03/2025 08:38 PM | sysadmin | 01/03/2025 08:38 PM | Bolivia | Prestaciones económicas por enfermedad | 0 | 0 | 2023 | BISSI |
| 24 | sysadmin | 01/03/2025 08:38 PM | sysadmin | 01/03/2025 08:38 PM | Brasil | Prestaciones económicas por enfermedad | 0 | 0 | 2023 | BISSI |
| 25 | sysadmin | 01/03/2025 08:38 PM | sysadmin | 01/03/2025 08:38 PM | Chile | Prestaciones económicas por enfermedad | 0 | 0 | 2023 | BISSI |
| 26 | sysadmin | 01/03/2025 08:38 PM | sysadmin | 01/03/2025 08:38 PM | Colombia | Prestaciones económicas por enfermedad | 6 | 6 | 2023 | BISSI |
| 27 | sysadmin | 01/03/2025 08:38 PM | sysadmin | 01/03/2025 08:38 PM | Costa Rica | Prestaciones económicas por enfermedad | 12 | 12 | 2024 | BISSI |
| 28 | sysadmin | 01/03/2025 08:38 PM | sysadmin | 01/03/2025 08:38 PM | Cuba | Prestaciones económicas por enfermedad | 0 | 0 | 2024 | BISSI |
| 29 | sysadmin | 01/03/2025 08:38 PM | sysadmin | 01/03/2025 08:38 PM | Ecuador | Prestaciones económicas por enfermedad | 6 | 6 | 2023 | BISSI |
| 30 | sysadmin | 01/03/2025 08:38 PM | sysadmin | 01/03/2025 08:38 PM | El Salvador | Prestaciones económicas por enfermedad | 0 | 0 | 2024 | BISSI |
| 31 | sysadmin | 01/03/2025 08:38 PM | sysadmin | 01/03/2025 08:38 PM | España | Prestaciones económicas por enfermedad | 12 | 12 | 2024 | BISSI |
| 32 | sysadmin | 01/03/2025 08:38 PM | sysadmin | 01/03/2025 08:38 PM | Guatemala | Prestaciones económicas por enfermedad | 65 | 6 y medio | 2024 | BISSI |
| 33 | sysadmin | 01/03/2025 08:38 PM | sysadmin | 01/03/2025 08:38 PM | Honduras | Prestaciones económicas por enfermedad | 65 | 6 y medio | 2024 | BISSI |
| 34 | sysadmin | 01/03/2025 08:38 PM | sysadmin | 01/03/2025 08:38 PM | México | Prestaciones económicas por enfermedad | 12 | 12 | 2024 | BISSI |
| 35 | sysadmin | 01/03/2025 08:38 PM | sysadmin | 01/03/2025 08:38 PM | Nicaragua | Prestaciones económicas por enfermedad | 12 | 12 | 2024 | BISSI |
| 36 | sysadmin | 01/03/2025 08:38 PM | sysadmin | 01/03/2025 08:38 PM | Panamá | Prestaciones económicas por enfermedad | 65 | 6 y medio | 2024 | BISSI |
| 37 | sysadmin | 01/03/2025 08:38 PM | sysadmin | 01/03/2025 08:38 PM | Paraguay | Prestaciones económicas por enfermedad | 65 | 6 y medio | 2023 | BISSI |
| 38 | sysadmin | 01/03/2025 08:38 PM | sysadmin | 01/03/2025 08:38 PM | Perú | Prestaciones económicas por enfermedad | 113 | 11 y 10 días | 2023 | BISSI |
| 39 | sysadmin | 01/03/2025 08:38 PM | sysadmin | 01/03/2025 08:38 PM | Portugal | Prestaciones económicas por enfermedad | 12 | 12 | 2024 | BISSI |
| 40 | sysadmin | 01/03/2025 08:38 PM | sysadmin | 01/03/2025 08:38 PM | República Dominicana | Prestaciones económicas por enfermedad | 0 | 0 | 2024 | BISSI |
| 41 | sysadmin | 01/03/2025 08:38 PM | sysadmin | 01/03/2025 08:38 PM | Uruguay | Prestaciones económicas por enfermedad | 12 | 12 | 2023 | BISSI |
| 42 | sysadmin | 01/03/2025 08:38 PM | sysadmin | 01/03/2025 08:38 PM | Venezuela | Prestaciones económicas por enfermedad | 12 | 12 | 2023 | BISSI |
Fuentes
BISSI
Cotización para acceder a cobertura (meses)
Cotización para acceder a cobertura (meses)
