Año de jubilación para mujeres y hombres
Año de jubilación para mujeres y hombres
| wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | País | Tema | Dato 1 - Requisto Edad Pensión Vejez Contributiva Hombres (años) | Dato 1 - Requisto Edad Pensión Vejez Contributiva Mujeres (años) | Requisito Edad Pensión Vejez Contributiva Hombres (años) | Requisito Edad Pensión Vejez Contributiva Mujeres (años) | Año datos | Fuente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | sysadmin | 24/02/2025 03:44 PM | sysadmin | 24/02/2025 03:44 PM | Argentina | Vejez | 65,00 | 60,00 | 65 | 60 | 2024 | BISSI |
| 2 | sysadmin | 24/02/2025 03:44 PM | sysadmin | 24/02/2025 03:44 PM | Bolivia | Vejez | 58,00 | 58,00 | 58 | 58 | 2023 | BISSI |
| 3 | sysadmin | 24/02/2025 03:44 PM | sysadmin | 24/02/2025 03:44 PM | Brasil | Vejez | 65,00 | 62,00 | 65 | 62 | 2023 | BISSI |
| 4 | sysadmin | 24/02/2025 03:44 PM | sysadmin | 24/02/2025 03:44 PM | Chile | Vejez | 65,00 | 60,00 | 65 | 60 | 2023 | BISSI |
| 5 | sysadmin | 24/02/2025 03:44 PM | sysadmin | 24/02/2025 03:44 PM | Colombia | Vejez | 62,00 | 57,00 | 62 | 57 | 2023 | BISSI |
| 6 | sysadmin | 24/02/2025 03:44 PM | sysadmin | 24/02/2025 03:44 PM | Costa Rica | Vejez | 65,00 | 65,00 | 65 | 65 | 2023 | BISSI |
| 7 | sysadmin | 24/02/2025 03:44 PM | sysadmin | 24/02/2025 03:44 PM | Cuba | Vejez | 65,00 | 60,00 | 65 | 60 | 2023 | BISSI |
| 8 | sysadmin | 24/02/2025 03:44 PM | sysadmin | 24/02/2025 03:44 PM | Ecuador | Vejez | 60,00 | 60,00 | 60 | 60 | 2023 | BISSI |
| 9 | sysadmin | 24/02/2025 03:44 PM | sysadmin | 24/02/2025 03:44 PM | El Salvador | Vejez | 60,00 | 55,00 | 60 | 55 | 2024 | BISSI |
| 10 | sysadmin | 24/02/2025 03:44 PM | sysadmin | 24/02/2025 03:44 PM | España | Vejez | 66,50 | 66,50 | 66 + 6 meses | 66 + 6 meses | 2024 | BISSI |
| 11 | sysadmin | 24/02/2025 03:44 PM | sysadmin | 24/02/2025 03:44 PM | Guatemala | Vejez | 62,00 | 62,00 | 62 | 62 | 2024 | BISSI |
| 12 | sysadmin | 24/02/2025 03:44 PM | sysadmin | 24/02/2025 03:44 PM | Honduras | Vejez | 65,00 | 60,00 | 65 | 60 | 2024 | BISSI |
| 13 | sysadmin | 24/02/2025 03:44 PM | sysadmin | 24/02/2025 03:44 PM | México | Vejez | 65,00 | 65,00 | 65 | 65 | 2024 | BISSI |
| 14 | sysadmin | 24/02/2025 03:44 PM | sysadmin | 24/02/2025 03:44 PM | Nicaragua | Vejez | 60,00 | 60,00 | 60 | 60 | 2024 | BISSI |
| 15 | sysadmin | 24/02/2025 03:44 PM | sysadmin | 24/02/2025 03:44 PM | Panamá | Vejez | 62,00 | 57,00 | 62 | 57 | 2024 | BISSI |
| 16 | sysadmin | 24/02/2025 03:44 PM | sysadmin | 24/02/2025 03:44 PM | Paraguay | Vejez | 60,00 | 60,00 | 60 | 60 | 2023 | BISSI |
| 17 | sysadmin | 24/02/2025 03:44 PM | sysadmin | 24/02/2025 03:44 PM | Perú | Vejez | 65,00 | 65,00 | 65 | 65 | 2023 | BISSI |
| 18 | sysadmin | 24/02/2025 03:44 PM | sysadmin | 24/02/2025 03:44 PM | Portugal | Vejez | 66,58 | 66,58 | 66 + 7 meses | 66 + 7 meses | 2023 | BISSI |
| 19 | sysadmin | 24/02/2025 03:44 PM | sysadmin | 24/02/2025 03:44 PM | República Dominicana | Vejez | 60,00 | 60,00 | 60 | 60 | 2024 | BISSI |
| 20 | sysadmin | 24/02/2025 03:44 PM | sysadmin | 24/02/2025 03:44 PM | Uruguay | Vejez | 60,00 | 60,00 | 60 | 60 | 2023 | BISSI |
| 21 | sysadmin | 24/02/2025 03:44 PM | sysadmin | 24/02/2025 03:44 PM | Venezuela | Vejez | 60,00 | 55,00 | 60 | 55 | 2023 | BISSI |
Fuentes
BISSI